2018-02-23admin
▶ 可调喷洒角度和射程
性能
▶ 弹出高度: 灌木型, 10cm, 30cm
▶ 角度可调范围: 50~360 度
▶ 出厂标配橡胶盖
▶ 可在喷头顶部调节角度
▶ 快速角度检查装置
▶ 水润滑齿轮驱动
▶ 可选喷嘴: 22
▶ 喷嘴型号: 1.5~8.0 蓝, 2.0~4.5 低仰角 灰,
▶ 0.50~3.0 短射程 黑, 6.0 至 13.0 绿
▶ 质保期: 5 年
▶ 角度自动恢复
▶ 防损坏齿轮驱动机构
▶ 全圆和可调角度一体结构
▶ 顶部调节螺丝
▶ 可选中水标识ID
▶ 可选止溢阀 ( 止溢高度3m)
工作参数
▶ 射程: 4.9~14.0 m
▶ 流量: 0.07~3.23 m3/hr; 1.2~53.8 l/min
▶ 建议工作压力: 1.7~4.5 bar; 170~450 kPa
▶ 运行工作压力: 1.4~7 bar; 140~700 kPa
▶ 喷灌强度: 约10mm/hr
▶ 喷嘴仰角: 标准= 25 度, 低仰角= 13 度
2005 AquaMaster 技术参数
喷嘴 | 压力 | 射程 | 流量 | 喷灌强度mm/hr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bar | kPa | m | m3/hr | l/min | ■ | ▲ | |
2.0●低仰角灰色 | 1.7 | 170 | 7.3 | 0.33 | 5.6 | 12 | 14 |
2 | 200 | 7.6 | 0.36 | 6 | 12 | 14 | |
2.5 | 250 | 7.9 | 0.4 | 6.7 | 13 | 15 | |
3 | 300 | 8.2 | 0.45 | 7.4 | 13 | 15 | |
3.5 | 350 | 8.5 | 0.48 | 8 | 13 | 15 | |
4 | 400 | 8.8 | 0.52 | 8.6 | 13 | 15 | |
4.5 | 450 | 9.1 | 0.55 | 9.1 | 13 | 15 | |
2.5●低仰角灰色 | 1.7 | 170 | 7.9 | 0.44 | 7.3 | 14 | 16 |
2 | 200 | 8.2 | 0.47 | 7.9 | 14 | 16 | |
2.5 | 250 | 8.8 | 0.53 | 8.8 | 14 | 16 | |
3 | 300 | 9.4 | 0.59 | 9.8 | 13 | 15 | |
3.5 | 350 | 10.1 | 0.64 | 10.6 | 13 | 15 | |
4 | 400 | 10.4 | 0.68 | 11.3 | 13 | 15 | |
4.5 | 450 | 10.7 | 0.72 | 12 | 13 | 15 | |
3.5●低仰角灰色 | 1.7 | 170 | 8.5 | 0.58 | 9.7 | 16 | 18 |
2 | 200 | 8.8 | 0.62 | 10.3 | 16 | 18 | |
3 | 300 | 10.1 | 0.75 | 12.5 | 15 | 17 | |
3.5 | 350 | 10.7 | 0.8 | 13.3 | 14 | 16 | |
4 | 400 | 11 | 0.85 | 14.1 | 14 | 16 | |
4.5 | 450 | 11.3 | 0.89 | 14.8 | 14 | 16 | |
4●低仰角灰色 | 1.7 | 170 | 8.2 | 0.71 | 11.8 | 21 | 24 |
2 | 200 | 8.8 | 0.76 | 12.7 | 19 | 23 | |
2.5 | 250 | 9.1 | 0.84 | 14.1 | 20 | 23 | |
3 | 300 | 10.1 | 0.93 | 15.5 | 18 | 21 | |
3.5 | 350 | 10.7 | 1 | 16.6 | 18 | 20 | |
4 | 400 | 11 | 1.06 | 17.6 | 18 | 20 | |
4.5 | 450 | 11.3 | 1.12 | 18.6 | 18 | 20 | |
3.8 | 380 | 4.5 | 0.2 | 3.25 | 10 | 11 |
加粗= 建议工作压力
所有的喷灌强度均为喷洒角度在180°时的计算结果。对于360 度的喷洒,喷灌强度是表
中的数值除以2。
■ 表示喷头按正方形布置,间距等于射程;
▲ 表示喷头按三角形布置,间距等于射程。
文中产品的技术标准与性能介绍均转载自品牌官网,品牌方拥有最终解释权。