2018-02-22admin
▶ VARDIT 内镶贴片式压力补偿滴灌带
▶ 微小的经济型压力补偿滴头在宽泛的工作压力和多变的地形条件下依然保持均匀的流量
▶ 加大型入口过滤装置和宽流道确保防堵塞效果
▶ 包含经验证较可靠的压力补偿机制,具有和ADI、VERED 滴头同样的迷宫紊流流道
▶ 精准滴头,高灌溉均匀度,低制造偏差(< 5%)
▶ 适用于污水和循环水
▶ 滴头流量:0.9,1.2,1.6,2.1 和3.4L/H 可选
▶ VARDIT 滴灌带壁厚从0.4mm 到1.2mm 可选
▶ VARDIT 滴灌带管径有16,17,20,22,25 可选
Vardit 4 参数
管径 | 内径(mm) | 壁厚(mm) | 较小工作压力(bars) | 较大工作压力(bars) | KD |
---|---|---|---|---|---|
VARDIT16 | 15.815.8 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 0.2 |
0.4 | 2.0 | ||||
15.2 | 0.6 | 2.5 | |||
13.8 | 0.9 | 3.5 | 0.27 | ||
1.15 | 4.3 | ||||
VARDIT17 | 15.8 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 0.2 |
15.0 | 0.9 | 3.5 | |||
1.15 | 4.3 | ||||
WARDIT 20 | 17.4 | 0.9 | 0.8 | 3.5 | 0.1 |
1.2 | 4.3 | ||||
WARDIT 22 | 21.0 | 1.0 | 0.8 | 3.5 | 0.08 |
WARDIT 25 | 24.7 | 3.5 | 0.05 |
Vardit 5 性能
流量(1/h) | 滴头间距(m)对应铺设距离(m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1 | |
0.9 | 223 | 297 | 362 | 422 | 476 | 553 | 668 |
1.2 | 184 | 229 | 279 | 325 | 367 | 426 | 515 |
1.6 | 153 | 190 | 232 | 270 | 305 | 355 | 429 |
Vardit 6 包装数据
管径 | 壁厚 | 每卷长度(m) | 装箱数量(卷数) | ||
---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 40h | |||
WARDIT 16 | 0.3 | 1,000Narrow | 360 | 720 | 828 |
0.4 | 800Narrow | ||||
0.6 | 20cm spacing-600Wide | 264 | 528 | 616 | |
Other spacing-800Wide | |||||
0.9 | 500Wide | ||||
1.15 | 400Roll | 150 | 300 | 350 | |
WARDIT 17 | 0.6 | 20cm spacing-600Wide | 264 | 528 | 616 |
Other spacing-800Wide | |||||
0.9 | 500Wide | ||||
1.15 | 400Roll | 150 | 300 | 350 | |
WARDIT 20 | 0.9 | 400Roll | 150 | 300 | 350 |
1.2 | 300Roll | 133 | 266 | 300 | |
WARDIT 22 | 1 | 300Wide | 264 | 528 | 616 |
WARDIT 22 | 1 | 300Wide | 264 | 528 | 616 |
文中产品的技术标准与性能介绍均转载自品牌官网,品牌方拥有最终解释权。