2018-02-02admin
滴灌市场上具备较先进迷宫流道滴头的创新型薄/ 中厚壁滴灌带:一流的耐久性、精准度和防堵塞。
应用
▶ 甘蔗、生物燃料作物、蔬菜、花卉或其他需要低流量,小滴头间距的行栽作物理想滴灌产品;
▶ 催芽育种适用;
▶ 适用SDI( 地埋滴灌) 和地表铺设。
机构特性
▶ 整合跌落式迷宫流道;
▶ 确立了薄壁滴灌带防堵塞技术的新标准:
1). 高效自清洗双紊流
2). 三倍于传统滴头进水口容污能力的立体进水口设计
3). 沟槽表面设计确保进水口即使被堵塞杂物覆盖依然性能稳定
▶ 特殊设计确保根系入侵和泥沙吸入被较小化;
▶ 更小的滴头间距( 较小5cm) 有助于实现更高萌芽率和高端灌溉控制;
▶ 极低的制造偏差确保精确性;
▶ 先进的质量控制技术确保性能稳定;
▶ 极低的滴头流态指数确保更长的铺设距离下拥有更高的精准度;
过滤精度建议
1.0, 1.7 & 4.0l/h 建议130 微米(120 目);
0.6l/h 建议100 微米(150 目)。
TalDrip 系列
TalDrip | 管径 | 16mm | 17mm | 20mm | 22mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包装(卷) | 滴头流量 | 1.0/1.7/4.0 | 0.6/1.0/1.7/4.0 | 1.0/1.7/4.0 | 0.6/1.0/1.7/4.0 | |||||||||
滴头间距 | 20 | 500 | 3500 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 900 | 400 | 1500 | 1000 | 800 | 600 |
30 | 500 | 3500 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 900 | 400 | 1500 | 1000 | 800 | 600 | |
40 | 500 | 3500 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 900 | 400 | 1500 | 1000 | 800 | 600 | |
50 | 500 | 3500 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 900 | 400 | 1500 | 1000 | 800 | 600 | |
60 | 500 | 3500 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 900 | 400 | 1500 | 1000 | 800 | 600 | |
70 | 500 | 3500 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 900 | 400 | 1500 | 1000 | 800 | 600 | |
100 | 500 | 3500 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 900 | 400 | 1500 | 1000 | 800 | 600 | |
壁厚 | mm | 0.9 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.33 | 0.38 | 0.45 | 0.63 | 0.9 | 0.2 | 0.25 | 0.33 | 0.33 |
文中产品的技术标准与性能介绍均转载自品牌官网,品牌方拥有最终解释权。